Главная Осветительные приборы  


Осветительные
приборы


Общие сведения

Структура условного обозначения

Технические характеристики

Лампы разрядные высокого давления типа ДРЛ


Общие сведения


Лампы разрядные высокого давления типа ДРЛ применяются для наружного освещения больших производственных площадей, улиц, участков открытых пространств, производственных помещений высотой 35 м, не требующих высокого качества цветопередачи.

Лампы сочетают высокую световую отдачу с возможностью сосредоточить в относительно небольшом объеме значительную световую энергию.

Лампы повышенной надежности типа ДРЛ250(8)-ПН имеют пониженное напряжение зажигания при отрицательных температурах окружающей среды и более высокую стабильность светового потока в процессе срока службы.

Лампы рассчитаны на включение в сеть переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, обеспечивающей зажигание лампы, нормальный режим и устранение радиопомех.


Структура условного обозначения


ДРЛХ(Х)-Х:
ДРЛ - дуговая ртутная с люминофором;
X - номинальная мощность, Вт (501000);
(X) - величина красного отношения, % (6; 8; 10; 12; 14; 15);
X - отличительная особенность от базовой модели
(35; ПН повышенная надежность;
ХЛ1 климатическое исполнение и категория размещения).

Технические характеристики


Тип Номинальное
напряжение
на лампе,
В
Номинальная
мощность, Вт
Световой
поток, лм
Средняя
продолжительность
горения, ч,
не менее
Габаритные размеры, мм, не более Тип цоколя
L D
ДРЛ50 220* 50 1800 6000 130 55 Е27
ДРЛ50(15) 95 50 1900 10 000 130 56 Е27
ДРЛ80 220* 80 3800 6000 156 70 Е27
ДРЛ80(15) 115 80 3600 12 000 165 71 Е27
ДРЛ125 220* 125 6300 6000 170 75 Е27
ДРЛ125(6) 125 125 5900 12 000 185,5 91 Е27
ДРЛ125(6) 125 125 5900 12 000 178 76 Е27
ДРЛ125(8) 125 125 6000 12 000 178 76 Е27
ДРЛ125(10) 125 125 6200 12 000 178 76 Е27
ДРЛ125(15) 125 125 6300 12 000 178 76 Е27
ДРЛ125 ХЛ1 135 125 5480 8000 178 76 Е27
ДРЛ250 220* 250 13000 15 000 226 90 Е40
ДРЛ250(6)-4 130 250 13000 12 000 228 91 Е40
ДРЛ250(8) 130 250 13200 12 000 228 91 Е40
ДРЛ250(8)-ПН 130 250 13200** 12 000 228 91 Е40
ДРЛ250(10)-4 130 250 13500 12 000 227 91 Е40/45
ДРЛ250(10)-4 130 250 13500 12 000 228 91 Е40
ДРЛ250(10)-5 130 250 13500 12 000 228 91 Е40/55(47)
ДРЛ250(14)-4 130 250 13500 12 000 228 91 Е40
ДРЛ250 ХЛ1 130 250 11500 8000 228 91 Е40
ДРЛ400 220* 400 22000 15 000 290 120 Е40
ДРЛ400(6)-4 135 400 23500 15 000 292 122 Е40
ДРЛ400(8) 135 400 23700 15 000 292 122 Е40
ДРЛ400(10)-4 135 400 24000 15 000 292 122 Е40
ДРЛ400(10)-4 135 400 24000 15 000 292 122 Е40/45
ДРЛ400(10)-5 135 400 24000 12 000 292 122 Е40/55(47)
ДРЛ400(12)-4 135 400 24000 15 000 292 122 Е40
ДРЛ400 ХЛ1 135 400 20000 8000 292 122 Е40
ДРЛ700(6)-3 140 700 40600 20 000 357 152 Е40
ДРЛ700(8) 140 700 40800 20 000 357 152 Е40
ДРЛ700(10)-3 140 700 41000 20 000 357 152 Е40
ДРЛ700(10)-3 140 700 41000 20 000 368 152 Е40
ДРЛ700(10)-4 140 700 41000 24 000 368 152 Е40
ДРЛ700(12)-3 140 700 41000 20 000 357 152 Е40
ДРЛ1000(6)-3 145 1000 58000 18 000 411 167 Е40
ДРЛ1000(8) 145 1000 58500 18 000 411 167 Е40
ДРЛ1000(10)-3 145 1000 59000 18 000 411 167 Е40
ДРЛ1000(10)-3 145 1000 59000 18 000 410 181 Е40
ДРЛ1000(10)-4 145 1000 59000 22 000 410 181 Е40
ДРЛ1000(12)-3 145 1000 59000 18 000 411 167 Е40
ДРЛР125 125 125 5700 12 000 190 127 Е27


Оптовым заказчикам мы предоставляем гибкую систему скидок.
С удовольствием рассмотрим любые деловые предложения.


Rambler's Top100
Copyright 2004-2005 © ЗАО "Электропромышленная компания" Тел: /056/ 744-74-87, /0562/ 320-335